
Культиватор | Потужність трактора | Ціна грн. |
Вепр 3,6Н (з опорними колесами) | 80 - 110 к.с | 104 310 |
Вепр 3,8Н (з опорними колесами) | 82 - 110 к.с | 106 860 |
Вепр 4,2Н (з опорними колесами) | 85 - 110 к.с | 110 130 |
Навісні культиватори серії «ВЕПР 3,6Н», «ВЕПР 3,8Н», «ВЕПР 4,2Н» призначені для суцільного передпосівного обробітку грунту на глибині 4 - 15 см. з одночасним підрізанням кореневої системи бур'янів.
Культиватор розрахований на роботу з тракторами класу 14кН (1,4т * с), обладнаними три точковою наісною системою (МТЗ 82, МТЗ-100/102 та інші, потужністю 82 ... 110л.с.). Культиватор можна експлуатувати в усіх грунтово-кліматичних зонах.
Технічні характеристики
ВЕПР 3,6Н
Тип | навісний |
Потужність трактора (к.с) | 82 |
Ширина захвата (м) | 3,6±0,15 | Довжина (мм) | 3300 | Ширина (мм) | 3800 | Висота | 1400 |
Продуктивність (га/год) | 2,88÷2,13 |
Робоча швидкість руху (км/час) | 8,0÷15,0 |
Число робочих лап (шт) | 15 |
Глибина обробітку грунту до (см) | 15 |
Транспортна швидкість не більше (км/год) | 20 |
Маса (кг) | 950 |
Робочий ресурс не меньше (год) | 1400 |
Обслуговуючий персонал (чоловік) | 1 |
Система кріплення катка





